|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | SIMILE ALLA CONDUTTURA DEL BITUME TAPEFOR DEL POLIPROPILENE DI RD 6 | Applicazione: | Controllo della corrosione delle condutture e di impermeabilizzazione della costruzione |
---|---|---|---|
Spessore: | 1.27mm | colore: | Black |
Dimensione disponibile del rotolo (lunghezza di larghezza x): | 2" a 32" X 10' a 325' | Simile marca: | Polyken, Denso, Alta |
standard: | ASTM D1000 | Film della protezione: | Panno del tessuto del film pp della protezione |
Strato adesivo: | composto bituminoso della gomma butilica | Sistema del responsabile: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
Evidenziare: | spostamento del nastro per conduttura sotterranea,nastro del polipropilene |
SIMILI A NASTRO BITUMI POLIPROPILENE RD 6 PER TUBAZIONI
Numero di stile del prodotto | XUNDA T 500 |
Vita di archiviazione | 24 mesi |
Vita di servizio | Più di 30 anni |
Temperatura di conservazione | 5 C - 50 C |
Mercato principale | Kazakistan, Canada, Myanmar |
Descrizione del prodotto
Ⅰ Descrizione del sistema:
Il NASTRO BITUME POLIPROPILENE XUNDA-T 500 è un nastro applicato a freddo per entrambi i metalli
oleodotti e impermeabilizzazione contro gli agenti atmosferici esterni.
Il nastro in polipropilene pOLYGUARD Rd 6 con strato adesivo in gomma butilica
o lo strato adesivo bituminoso deve essere applicato dopo l'adesivo liquido a mano
o con una macchina da imballaggio.
Waterproofing- | Protezione delle condutture |
- Membrana impermeabilizzante per seminterrati, sottostrutture e applicazioni a piano. | _ Saldare i giunti |
ⅱStructures
La specifica del nastro bituminoso autoadesivo anticorrosivo in fibra di polipropilene
consiste di tre strati,
Strato adesivo: gomma butilica o composto bituminoso
Supporto: tessuto in tessuto PP
Interleaf: film antiadesivo trattato con silicone
Ⅲ Con nastro adesivo in polipropilene intrecciato con strato adesivo in gomma butilica o strato adesivo bituminoso
Waterproofing- | Protezione dei tubi |
-Cold applicato. | _ Applicato a freddo |
ⅣProprietà fisiche
XUNDA-T 500 Series
Articolo | T 5100 | T 5130 | T 5150 | T 5165 | |
Spessore totale (mil) | 40mils | 50mils | 60mils | 65mils | |
Resistenza alla trazione (lb / in) | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7kg / cm) | 42 (7,5 kg / cm) | |
Allungamento (%) | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Lunghezza | 25mtrs | 20mt | 15mtrs | 10mtrs | |
Larghezza | 2 “4”, 6” , 9” , 12 '' | ||||
Peeladhesion To pipe innescato (oz / in) | 269 (3 kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) | |
Per sostenere (oz / in) | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1.3kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) | |
Rigidità dielettrica (KV / mm) | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 | |
Resistività di volume (ohm · m) | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | |
Velocità di trasmissione del vapore acqueo (g / m2 / 24 ore) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
Water Absorptivity (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Temperatura di applicazione (° F) | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
Temperatura massima di servizio (° F) | -40- + 250 (-40- + 121 ℃) |
NASTRO BITUMENICO POLIPROPILENE XUNDA SIMILE A POLYGUARD RD 6, SCEGLI XUNDA SCEGLIERE PRODOTTI COMPTEITIVI
Persona di contatto: Miss. Angelina
Telefono: + 8613863735038
Fax: 86-537-2299111