Dettagli:
|
Marca di Simliar: | Polyken | Materiali: | Gomma di Polyethylene+butyl |
---|---|---|---|
relazione sull'esperimento: | SGS, DVGW, AWWA | servizio della vita: | più di 30 anni |
mercato principale: | L'Iran, UAE, Irak, Kuwait, Turchia, Egitto, Libia, Ucraina, Russia, l'Uzbekistan, India, Australia, | Nome del prodotto: | Nastro nero o bianco del PE di colore per lo spostamento del tubo di gas |
Standard: | ASTM D 1000, EN 12068, AWWA C 214 | Applicazione: | Protezione contro la corrosione per la conduttura di gas |
Evidenziare: | nastro dell'isolamento dell'involucro del tubo,tubo che avvolge nastro |
Nastro dell'involucro del tubo di gas del PE nero o colore bianco, avvolgente nastro per il tubo
Descrizione | XUNDA T nastro esterno dell'involucro di 200 serie è prodotto con l'espulsione i materiali compositi di anticorrosivo. Lo strato adesivo è attaccato alla protezione della pellicola di polietilene con il composto termico. Il sistema di anticorrosivo è compreso l'iniettore, il nastro adesivo di anticorrosivo (nastro interno) ed il nastro protettivo (nastro esterno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso | La serie XUNDA-T200 è sistema di glassa applicato freddo del nastro per protezione contro la corrosione delle condutture sotterranee o sopraelevate del petrolio, del gas, del petrochimico e delle acque reflue. La protezione del nastro di esterno-strato sarà composta in modo che sia la resistenza ad alterazione causata dagli agenti atmosferici all'aperto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | Inclusione del insulativity eccellente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: | Polietilene ad alta densità come appoggio strato e della gomma butilica, resine sintetiche come strato adesivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ: | 100 rotoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto: | 2/4/6/8/12/24 rotola per cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione di ordine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDS:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come immagazzinare il nastro dell'imballaggio esterno? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Come installare i nastri della conduttura? |
Persona di contatto: Miss. Angelina
Telefono: + 8613863735038
Fax: 86-537-2299111