|
Dettagli:
|
Applicazione: | Controllo della corrosione delle condutture e di impermeabilizzazione della costruzione | Spessore: | 1,65 millimetri |
---|---|---|---|
colore: | Nero, giallo, argento | Dimensione disponibile del rotolo (lunghezza di larghezza x): | 2" a 32" X 10' a 325' |
Simile marca: | Polyken, Denso, Alta | Usi: | protezione contro la corrosione del tubo o impermeabilizzazione della costruzione |
Materiale: | Polietilene e bitume | Nome del prodotto: | Nastri autoadesivi del bitume per i giunti di tubo con buoni resistenza e sigillamento della corrosi |
Evidenziare: | nastro impermeabile del bitume autoadesivo,nastro adesivo del bitume |
Sigillatura del nastro bitume autoadesivo anticorrosivo anti corrosione del tubo buona
Descrizione del sistema a nastro bitume in polietilene ad alta tachimetrica colore nero serie XUNDA T 600:
Il nastro bituminoso in polietilene ad alta tachimetrica colore nero serie XUNDA T 600 è un sistema di rivestimento a nastro applicato a freddo per la protezione dalla corrosione di condotte di petrolio, gas, petrolchimico, acque di scarico sotterranee o aeree e impermeabilizzazione.
Il nastro bituminoso autoadesivo deve essere applicato dopo l'innesco a mano o con una macchina incartatrice
struttura
La specifica del nastro è composta da tre strati,
Adesivo: resine bituminose in gomma butilica e ad adesione
Film di supporto: miscela speciale di poliolefine stabilizzate
Interleaf: film antiadesivo trattato con silicone
Caratteristiche
Adesivo a base di bitume butilico per impieghi gravosi
Ottima adesione a pipe e self
La flessibilità offre una protezione aggiuntiva in aree vulnerabili
Eccellente conformabilità e spessore costante uniforme
Facilmente applicato senza attrezzature speciali
Compatibile con i comuni rivestimenti per tubi
Eccellente resistenza allo sganciamento catodico
Resistente ai raggi UV
Può essere applicato su un ampio intervallo di temperature
Buona conformabilità e spessore costante uniforme
Applicato a freddo
Vendi nastri bituminosi autoadesivi per giunzioni di tubi con buona resistenza alla corrosione e proprietà fisiche di tenuta
PROPRIETA 'FISICHE | UNITÀ | METODO DI PROVA | VALORI TIPICI | |||
Spessore totale | millesimo di pollice | ASTM D 1000 | 40mils | 50mils | 60mils | 65mils |
Resistenza alla trazione | lb / in | ASTM D 1000 | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7kg / cm) | 42 (7,5 kg / cm) |
Allungamento | % | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
Lunghezza | 10 m - 100 m | |||||
Larghezza | 50 mm-800 mm | |||||
Peel adesione Per tubo innescato | oz / a | ASTM D 1000 | 269 (3 kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) |
A sostenere | oz / a | ASTM D 1000 | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1.3kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) |
Rigidità dielettrica | KV / mm | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 |
Resistività del volume | Ohm · m | ASTM D 257 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 |
Tasso di trasmissione del vapore acqueo | g / m2 / 24h | ASTM E 96 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Assorbanza dell'acqua | % | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura di applicazione | F | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
Temperatura massima di servizio | F | -40- + 176 (-40- + 80 ℃) |
Informazioni sull'azienda-- siamo la produzione di nastro bituminoso in polietilene autoadesivo XUNDA T 600 colore nero 1,65 mm di spessore
Se vuoi conoscere maggiori dettagli su nastro bitume polietilene autoadesivo XUNDA T 600 colore nero 1,65 mm di spessore, non esitate a chiamarci
Persona di contatto: Miss. Angelina
Telefono: + 8613863735038
Fax: 86-537-2299111